# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 771 | $4,485,385,953.83 | 38.42% | |
2 | ![]() | 162 | $1,642,173,474.94 | 14.07% | |
3 | ![]() | 220 | $967,948,291.19 | 8.29% | |
4 | ![]() | 245 | $676,347,972.77 | 5.79% | |
5 | ![]() | 950 | $570,223,008.11 | 4.88% | |
6 | ![]() | 238 | $472,521,480.94 | 4.05% | |
7 | ![]() | 140 | $399,897,644.23 | 3.43% | |
8 | ![]() | 175 | $391,491,621.76 | 3.35% | |
9 | ![]() | 422 | $336,720,332.55 | 2.88% | |
10 | ![]() | 395 | $256,963,923.49 | 2.2% | |
11 | ![]() | 123 | $255,358,228.24 | 2.19% | |
12 | ![]() | 169 | $217,453,018.28 | 1.86% | |
13 | ![]() | 78 | $134,251,014.15 | 1.15% | |
14 | ![]() | 53 | $114,526,220.21 | 0.98% | |
15 | ![]() | 137 | $92,826,079.21 | 0.8% | |
16 | ![]() | 209 | $83,421,701.39 | 0.71% | |
17 | ![]() | 3 | $76,418,984.76 | 0.65% | |
18 | ![]() | 13 | $73,172,689.07 | 0.63% | |
19 | ![]() | 20 | $63,062,366.66 | 0.54% | |
20 | ![]() | 115 | $54,166,973.28 | 0.46% | |
21 | ![]() | 70 | $51,628,225.34 | 0.44% | |
22 | ![]() | 19 | $45,416,235.03 | 0.39% | |
23 | ![]() | 147 | $34,217,168.83 | 0.29% | |
24 | ![]() | 139 | $22,464,633.47 | 0.19% | |
25 | ![]() | 10 | $19,904,503.83 | 0.17% | |
26 | ![]() | 65 | $15,403,300.35 | 0.13% | |
27 | ![]() | 1 | $14,492,113.47 | 0.12% | |
28 | ![]() | 168 | $13,689,135.47 | 0.12% | |
29 | ![]() | 35 | $12,206,408.36 | 0.1% | |
30 | ![]() | 60 | $11,994,828.79 | 0.1% | |
31 | ![]() | 6 | $11,372,289.13 | 0.1% | |
32 | ![]() | 4 | $11,135,710.62 | 0.1% | |
33 | ![]() | 112 | $8,959,629.41 | 0.08% | |
34 | ![]() | 5 | $8,683,934.98 | 0.07% | |
35 | ![]() | 23 | $4,113,103.89 | 0.04% | |
36 | ![]() | 8 | $3,285,565.12 | 0.03% | |
37 | ![]() | 26 | $3,209,135.28 | 0.03% | |
38 | ![]() | 39 | $3,149,202.52 | 0.03% | |
39 | ![]() | 18 | $2,654,882.19 | 0.02% | |
40 | ![]() | 14 | $1,777,874.93 | 0.02% | |
41 | ![]() | 1 | $1,682,027.67 | 0.01% | |
42 | ![]() | 2 | $1,653,826.45 | 0.01% | |
43 | ![]() | 63 | $1,620,786.49 | 0.01% | |
44 | ![]() | 6 | $1,238,536.73 | 0.01% | |
45 | ![]() | 2 | $1,024,342.67 | 0.01% | |
46 | ![]() | 14 | $547,490.13 | 0% | |
47 | ![]() | 1 | $483,244.57 | 0% | |
48 | ![]() | 8 | $394,545.60 | 0% | |
49 | ![]() | 5 | $278,820.06 | 0% | |
50 | ![]() | 1 | $265,508.61 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $248,396.18 | 0% | |
52 | ![]() | 8 | $209,023.44 | 0% | |
53 | ![]() | 3 | $204,352.65 | 0% | |
54 | ![]() | 2 | $103,585.18 | 0% | |
55 | ![]() | 1 | $103,549.39 | 0% | |
56 | ![]() | 5 | $89,382.40 | 0% | |
57 | ![]() | 57 | $85,389.65 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $57,794.93 | 0% | |
59 | ![]() | 4 | $51,743.11 | 0% | |
60 | ![]() | 29 | $50,932.05 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $7,756.03 | 0% | |
62 | ![]() | 4 | $7,640.19 | 0% | |
63 | ![]() | 1 | $4,877.44 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $4,747.96 | 0% | |
65 | ![]() | 1 | $2,763.89 | 0% | |
66 | ![]() | 1 | $2,072.30 | 0% | |
67 | ![]() | 1 | $1,416.26 | 0% | |
68 | ![]() | 2 | $652.15 | 0% | |
69 | ![]() | 1 | $171.99 | 0% | |
70 | ![]() | 1 | $10.30 | 0% | |
142 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
143 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
144 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
145 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
146 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
147 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
148 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
149 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
150 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
151 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
152 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
153 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
154 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
155 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
129 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 11 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
125 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
126 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
127 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
128 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
130 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
131 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
132 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
133 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
134 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
135 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
136 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
137 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
138 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
139 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
140 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
141 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read More