Bitcoin current market price is $84,121.35 with a 24 hour trading volume of $2.74B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.67T. The BTC price is 0.26% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $84,204.26 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$84,121.35
$84,204.26
0.26%
$1.67T
$2.74B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $84,120.03 | $802,918,354 | 29.33% | |
![]() | BTC/USDT | $84,120.75 | $432,769,124 | 15.81% | |
![]() | BTC/USDT | $84,120.76 | $386,453,408 | 14.12% | |
![]() | BTC/USD | $84,131.75 | $201,704,363 | 7.37% | |
![]() | BTC/USDT | $84,120.75 | $113,826,975 | 4.16% | |
![]() | BTC/USDC | $84,117.00 | $103,241,331 | 3.77% | |
![]() | BTC/USDT | $84,057.15 | $74,560,297 | 2.72% | |
![]() | BTC/USDT | $84,123.21 | $72,141,468 | 2.64% | |
![]() | BTC/USDT | $84,120.66 | $54,072,940 | 1.98% | |
![]() | BTC/USDT | $84,068.50 | $50,238,993 | 1.84% | |
![]() | BTC/USDT | $84,103.50 | $46,609,282 | 1.7% | |
![]() | BTC/USDT | $84,117.66 | $34,754,509 | 1.27% | |
![]() | BTC/USDC | $84,109.96 | $33,066,401 | 1.21% | |
![]() | BTC/USD | $84,114.30 | $31,236,681 | 1.14% | |
![]() | BTC/USD | $84,115.00 | $28,315,828 | 1.03% | |
![]() | ETH/BTC | $84,131.97 | $21,606,201 | 0.79% | |
![]() | BTC/USDT | $84,118.81 | $19,057,178 | 0.7% | |
![]() | BTC/USDT | $84,065.17 | $17,681,552 | 0.65% | |
![]() | BTC/JPY | $84,179.17 | $13,939,820 | 0.51% | |
![]() | BTC/USD | $85,818.68 | $11,294,042 | 0.41% | |
![]() | BTC/USDT | $84,089.24 | $10,405,038 | 0.38% | |
![]() | SOL/BTC | $84,104.57 | $9,181,319 | 0.34% | |
![]() | BTC/USD | $84,212.00 | $7,378,143 | 0.27% | |
![]() | WBTC/BTC | $84,203.80 | $6,987,349 | 0.26% | |
![]() | BTC/USD | $84,131.73 | $6,747,600 | 0.25% | |
![]() | BTC/UAH | $86,899.91 | $6,593,993 | 0.24% | |
![]() | BTC/EUR | $84,577.32 | $6,111,582 | 0.22% | |
![]() | BTC/EUR | $84,562.57 | $6,084,227 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDC | $84,117.00 | $6,054,913 | 0.22% | |
![]() | BNB/BTC | $84,141.49 | $5,836,173 | 0.21% | |
![]() | BTC/USD | $84,114.75 | $4,962,248 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDT | $84,133.17 | $4,731,251 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $84,104.46 | $4,647,692 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $84,116.76 | $4,414,112 | 0.16% | |
![]() | BTC/BRL | $84,548.20 | $4,366,877 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $84,001.43 | $4,020,343 | 0.15% | |
![]() | XRP/BTC | $84,093.80 | $3,866,529 | 0.14% | |
![]() | BTC/EUR | $84,603.35 | $3,761,571 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDC | $84,129.30 | $3,412,247 | 0.12% | |
![]() | BTC/JPY | $84,118.39 | $3,088,836 | 0.11% | |
![]() | BTC/GBP | $84,002.41 | $2,795,478 | 0.1% | |
![]() | SOL/BTC | $84,104.57 | $2,727,831 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $84,129.61 | $2,646,546 | 0.1% | |
![]() | BTC/EUR | $84,541.58 | $2,636,603 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $84,261.04 | $2,398,940 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $84,109.98 | $2,227,511 | 0.08% | |
![]() | BTC/TRY | $85,880.42 | $2,213,257 | 0.08% | |
![]() | TRX/BTC | $84,304.03 | $2,180,928 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDC | $84,112.50 | $1,791,962 | 0.07% | |
![]() | API3/BTC | $83,907.07 | $1,745,413 | 0.06% | |
![]() | BTC/EUR | $84,422.45 | $1,740,882 | 0.06% | |
![]() | BTC/THB | $84,291.31 | $1,724,124 | 0.06% | |
![]() | LTC/BTC | $84,178.10 | $1,692,977 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $84,131.97 | $1,577,631 | 0.06% | |
![]() | ADA/BTC | $84,102.98 | $1,287,615 | 0.05% | |
![]() | CRV/BTC | $84,139.08 | $1,281,204 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $84,109.06 | $1,245,384 | 0.05% | |
![]() | AVAX/BTC | $84,168.62 | $1,137,513 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $84,070.07 | $1,103,923 | 0.04% | |
![]() | AAVE/BTC | $84,153.39 | $1,053,684 | 0.04% | |
![]() | BTC/CAD | $83,805.60 | $957,132 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $84,506.66 | $939,986 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $84,417.88 | $894,323 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $84,117.68 | $816,963 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $83,982.51 | $779,019 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $84,698.54 | $744,356 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $84,696.38 | $744,337 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $84,695.27 | $744,327 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $84,268.42 | $740,576 | 0.03% | |
![]() | TON/BTC | $83,982.77 | $719,815 | 0.03% | |
![]() | ENA/BTC | $84,046.60 | $717,106 | 0.03% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,835.63 | $709,505 | 0.03% | |
![]() | WLD/BTC | $77,629.07 | $681,804 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $83,807.96 | $677,254 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $84,127.59 | $659,717 | 0.02% | |
![]() | CAKE/BTC | $84,056.59 | $640,544 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $84,121.35 | $633,569 | 0.02% | |
![]() | POL/BTC | $74,492.75 | $592,345 | 0.02% | |
![]() | BTC/PLN | $84,196.91 | $590,629 | 0.02% | |
![]() | STX/BTC | $84,174.69 | $573,061 | 0.02% | |
![]() | DOT/BTC | $84,122.66 | $562,102 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $84,309.08 | $561,056 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $84,146.87 | $560,590 | 0.02% | |
![]() | WLD/BTC | $84,643.27 | $560,452 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $84,752.43 | $558,102 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $84,231.09 | $548,928 | 0.02% | |
![]() | CTK/BTC | $84,092.81 | $508,519 | 0.02% | |
![]() | ATOM/BTC | $84,262.54 | $491,459 | 0.02% | |
![]() | DOGE/BTC | $84,022.16 | $479,124 | 0.02% | |
![]() | WIF/BTC | $84,161.89 | $444,028 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $84,117.83 | $442,591 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $84,111.98 | $431,183 | 0.02% | |
![]() | UMA/BTC | $84,331.63 | $417,486 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $84,151.43 | $405,602 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $84,192.15 | $405,263 | 0.01% | |
![]() | ADX/BTC | $84,251.13 | $401,829 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $84,006.17 | $400,605 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $84,072.56 | $357,113 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $84,106.37 | $332,914 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $84,193.94 | $320,121 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $84,109.00 | $303,487 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $84,138.56 | $300,474 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $84,197.50 | $286,952 | 0.01% | |
![]() | BTC/CHF | $84,200.46 | $274,791 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $84,146.56 | $268,880 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $84,140.83 | $264,211 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $84,123.90 | $259,407 | 0.01% | |
![]() | IMX/BTC | $84,250.18 | $256,862 | 0.01% | |
![]() | LAYER/BTC | $84,111.90 | $240,571 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $84,201.67 | $239,589 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $86,914.39 | $239,414 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $83,128.98 | $237,459 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $84,221.37 | $225,932 | 0.01% | |
![]() | ZEC/BTC | $81,582.17 | $218,042 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $84,107.19 | $215,125 | 0.01% | |
![]() | ACH/BTC | $84,909.34 | $213,153 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $84,146.97 | $208,366 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $84,136.29 | $206,235 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $84,176.14 | $205,782 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $84,117.53 | $202,966 | 0.01% | |
![]() | SEI/BTC | $84,583.78 | $200,261 | 0.01% | |
![]() | PENDLE/BTC | $83,894.65 | $192,045 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $84,221.37 | $189,169 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $84,084.18 | $186,688 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $84,080.07 | $182,261 | 0.01% | |
![]() | XTZ/BTC | $84,040.72 | $180,199 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $84,122.66 | $177,649 | 0.01% | |
![]() | FIL/BTC | $84,135.61 | $171,540 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $85,901.38 | $166,978 | 0.01% | |
![]() | PHA/BTC | $83,998.47 | $162,634 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $84,021.27 | $152,103 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $84,098.31 | $151,076 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $84,118.06 | $149,569 | 0.01% | |
![]() | SUSHI/BTC | $84,171.37 | $149,269 | 0.01% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,373.16 | $145,526 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $83,875.23 | $140,536 | 0.01% | |
![]() | APT/BTC | $84,010.89 | $136,743 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $84,758.65 | $135,882 | 0.01% | |
![]() | AGLD/BTC | $84,276.61 | $135,208 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $84,482.42 | $135,184 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $84,056.86 | $133,730 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $83,991.89 | $130,539 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $84,020.27 | $130,010 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $82,955.23 | $126,488 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $84,246.97 | $124,986 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $84,580.73 | $111,937 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $84,262.52 | $111,470 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $83,362.41 | $110,069 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $84,606.92 | $108,308 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $83,955.69 | $108,176 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $84,531.70 | $103,316 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $83,968.43 | $101,988 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $84,095.01 | $100,768 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $83,671.99 | $97,840 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $84,225.28 | $97,428 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $84,268.91 | $97,216 | 0% | |
![]() | BTC/CZK | $84,065.37 | $94,979 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $84,100.66 | $92,815 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $84,245.49 | $91,432 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $84,212.61 | $89,562 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $86,763.15 | $87,664 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $84,003.68 | $83,201 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $84,049.29 | $82,704 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $84,451.82 | $79,175 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $83,983.75 | $73,709 | 0% | |
![]() | PYTH/BTC | $84,114.73 | $72,898 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $84,255.19 | $72,703 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $84,600.30 | $71,483 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $84,137.11 | $68,388 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $84,524.05 | $67,368 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $84,182.08 | $65,549 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $84,036.52 | $65,164 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $83,993.47 | $63,854 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,889.09 | $61,476 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $84,020.13 | $60,892 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $83,405.42 | $60,446 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $84,057.73 | $59,506 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $83,931.09 | $58,434 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $84,095.47 | $58,217 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $84,173.47 | $56,107 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $83,662.42 | $55,386 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $84,033.17 | $53,744 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $78,645.29 | $52,314 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $84,162.27 | $50,302 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $84,282.70 | $50,238 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $84,188.00 | $50,149 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $84,832.23 | $50,086 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $83,356.59 | $49,867 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $84,215.70 | $48,725 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $84,145.19 | $47,779 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $84,396.54 | $45,228 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $84,425.67 | $44,507 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $84,041.96 | $42,998 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $83,911.55 | $41,968 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $84,087.74 | $41,961 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $84,097.54 | $41,018 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $83,861.54 | $40,168 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $84,022.16 | $39,306 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $84,613.87 | $38,170 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $84,040.72 | $37,690 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $83,535.73 | $37,282 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $83,831.64 | $37,131 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $84,162.27 | $36,154 | 0% | |
![]() | OP/BTC | $84,335.83 | $36,031 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $84,271.37 | $35,680 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $84,264.14 | $35,482 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $83,634.69 | $34,110 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $84,254.50 | $33,723 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $84,245.88 | $33,388 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $83,684.20 | $31,843 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $84,040.18 | $31,223 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,119.00 | $31,021 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $84,322.02 | $30,051 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $84,142.40 | $29,933 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $84,346.30 | $29,541 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $83,649.49 | $29,533 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $84,139.08 | $27,830 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $84,601.93 | $27,323 | 0% | |
![]() | PYR/BTC | $84,012.02 | $27,193 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $84,171.40 | $26,871 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $84,624.11 | $26,740 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $84,139.08 | $26,649 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $84,101.81 | $25,626 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $83,531.12 | $25,537 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $84,368.23 | $24,362 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $84,496.41 | $23,845 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $82,920.20 | $23,555 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $83,291.13 | $23,511 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $83,938.80 | $22,946 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $84,117.71 | $22,399 | 0% | |
![]() | ICX/BTC | $83,992.34 | $22,043 | 0% | |
![]() | ZK/BTC | $85,093.91 | $21,885 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $83,978.94 | $21,882 | 0% | |
![]() | JASMY/BTC | $80,543.86 | $21,222 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $83,853.57 | $20,947 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $84,396.75 | $20,609 | 0% | |
![]() | BTC/UAH | $89,144.34 | $20,362 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $84,063.90 | $20,103 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $83,876.71 | $19,480 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $84,177.30 | $19,389 | 0% | |
![]() | NULS/BTC | $84,333.23 | $19,386 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $82,920.15 | $18,975 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $84,377.13 | $18,888 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $84,139.08 | $18,746 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $84,039.07 | $18,389 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $82,003.69 | $18,186 | 0% | |
![]() | ALICE/BTC | $84,197.56 | $18,091 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $84,217.29 | $17,855 | 0% | |
![]() | KMD/BTC | $83,952.36 | $16,805 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $84,135.12 | $16,635 | 0% |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read More