Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $9.31B. The total available supply of Tether is 143.49B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $143.93B. The USDT price is 0.12% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0.12%
$143.93B
$9.31B
143.49B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $804,800,058 | 8.67% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $489,150,517 | 5.27% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $439,890,000 | 4.74% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $432,882,577 | 4.66% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $387,808,347 | 4.18% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $349,101,154 | 3.76% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $342,609,541 | 3.69% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $192,598,406 | 2.07% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $169,807,097 | 1.83% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $162,788,985 | 1.75% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $120,799,124 | 1.3% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $113,985,963 | 1.23% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $108,935,392 | 1.17% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $88,782,228 | 0.96% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $87,841,629 | 0.95% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $87,384,530 | 0.94% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $75,020,527 | 0.81% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $74,166,951 | 0.8% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $72,841,445 | 0.78% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $69,041,386 | 0.74% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $68,796,480 | 0.74% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $64,768,062 | 0.7% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $57,634,249 | 0.62% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $55,515,907 | 0.6% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $55,246,760 | 0.59% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $54,257,062 | 0.58% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $50,208,615 | 0.54% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $46,559,491 | 0.5% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $46,090,083 | 0.5% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $43,125,112 | 0.46% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $42,804,167 | 0.46% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $39,061,400 | 0.42% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $38,935,032 | 0.42% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $38,083,320 | 0.41% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $37,968,663 | 0.41% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $37,659,891 | 0.41% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $37,641,517 | 0.4% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $36,917,802 | 0.4% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $35,488,022 | 0.38% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $35,445,613 | 0.38% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $35,055,887 | 0.38% | |
![]() | WETH/USDT | $1.00 | $34,831,556 | 0.19% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $32,594,513 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $32,348,698 | 0.35% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $31,793,954 | 0.34% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $30,877,056 | 0.33% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $28,577,208 | 0.31% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $27,197,105 | 0.29% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $27,007,705 | 0.29% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $26,438,164 | 0.29% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $25,516,200 | 0.27% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $25,047,765 | 0.27% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.00 | $24,517,625 | 0.26% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $24,285,620 | 0.26% | |
![]() | UMA/USDT | $1.01 | $23,540,357 | 0.25% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $22,864,511 | 0.25% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $22,793,368 | 0.25% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $21,607,974 | 0.23% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $21,293,594 | 0.23% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $20,827,339 | 0.22% | |
![]() | JASMY/USDT | $1.00 | $19,897,883 | 0.21% | |
![]() | ACH/USDT | $1.00 | $19,559,231 | 0.21% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $19,505,554 | 0.21% | |
![]() | BONK/USDT | $1.01 | $19,503,765 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $19,267,282 | 0.21% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $18,727,930 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $17,744,256 | 0.19% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $17,476,788 | 0.19% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $17,282,686 | 0.19% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $17,146,069 | 0.18% | |
![]() | BONK/USDT | $1.00 | $16,877,673 | 0.18% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $16,635,655 | 0.18% | |
![]() | NOT/USDT | $1.00 | $16,561,377 | 0.18% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $16,114,399 | 0.17% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $15,713,897 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $1.01 | $15,340,205 | 0.17% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $15,273,343 | 0.16% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $15,243,771 | 0.16% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $15,147,919 | 0.16% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $14,946,000 | 0.16% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $14,920,257 | 0.16% | |
![]() | USDT/TRY | $1.02 | $14,871,752 | 0.16% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $14,794,494 | 0.16% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $14,693,595 | 0.16% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $14,675,152 | 0.16% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $14,424,606 | 0.16% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $14,386,044 | 0.15% | |
![]() | ZK/USDT | $1.01 | $13,781,013 | 0.15% | |
![]() | TURBO/USDT | $1.00 | $13,721,364 | 0.15% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $13,678,384 | 0.15% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.00 | $13,634,040 | 0.15% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $13,442,336 | 0.15% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $13,287,799 | 0.14% | |
![]() | LINA/USDT | $1.00 | $12,827,540 | 0.14% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $12,431,955 | 0.13% | |
![]() | DF/USDT | $1.00 | $12,405,584 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $12,333,483 | 0.13% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $12,274,457 | 0.13% | |
![]() | PHA/USDT | $1.00 | $12,157,695 | 0.13% | |
![]() | LINK/USDT | $1.01 | $12,035,617 | 0.13% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $11,843,697 | 0.13% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $11,813,409 | 0.13% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $11,590,537 | 0.12% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $11,556,522 | 0.12% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $11,363,956 | 0.12% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $11,166,374 | 0.12% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $11,048,773 | 0.12% | |
![]() | WBTC/USDT | $1.00 | $10,887,664 | 0.12% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $10,797,681 | 0.12% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $10,781,497 | 0.12% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $10,683,844 | 0.12% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $10,673,853 | 0.12% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $10,469,207 | 0.11% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $10,386,360 | 0.11% | |
![]() | RSR/USDT | $1.00 | $10,376,931 | 0.11% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.01 | $10,340,682 | 0.11% | |
![]() | CKB/USDT | $1.01 | $10,183,454 | 0.11% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $10,134,929 | 0.11% | |
![]() | GRASS/USDT | $1.00 | $10,070,429 | 0.11% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $9,846,795 | 0.11% | |
![]() | TIA/USDT | $1.00 | $9,802,661 | 0.11% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $9,715,186 | 0.1% | |
![]() | SUN/USDT | $1.00 | $9,624,744 | 0.1% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $9,615,843 | 0.1% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $9,561,112 | 0.1% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $9,520,814 | 0.1% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $9,503,081 | 0.1% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $9,498,507 | 0.1% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $9,485,418 | 0.1% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $9,470,846 | 0.1% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $9,428,719 | 0.1% | |
![]() | WLD/USDT | $1.01 | $9,406,960 | 0.1% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $9,200,840 | 0.1% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $9,161,087 | 0.1% | |
![]() | SEI/USDT | $1.01 | $9,125,260 | 0.1% | |
![]() | OM/USDT | $0.999 | $9,089,276 | 0.1% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $9,076,262 | 0.1% | |
![]() | BERA/USDT | $1.01 | $9,040,027 | 0.1% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $8,981,160 | 0.1% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $8,912,191 | 0.1% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $8,881,539 | 0.1% | |
![]() | BURGER/USDT | $1.00 | $8,854,317 | 0.1% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $8,846,688 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $8,836,026 | 0.1% | |
![]() | AR/USDT | $0.999 | $8,826,401 | 0.09% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $8,813,145 | 0.09% | |
![]() | ICP/USDT | $0.999 | $8,782,766 | 0.09% | |
![]() | AR/USDT | $1.00 | $8,736,668 | 0.09% | |
![]() | PHA/USDT | $1.01 | $8,736,297 | 0.09% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.01 | $8,666,652 | 0.09% | |
![]() | IP/USDT | $1.00 | $8,653,311 | 0.09% | |
![]() | NOT/USDT | $0.999 | $8,649,764 | 0.09% | |
![]() | JASMY/USDT | $1.00 | $8,626,378 | 0.09% | |
![]() | ETC/USDT | $1.00 | $8,535,527 | 0.09% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $8,531,577 | 0.09% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $8,489,426 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $8,388,539 | 0.09% | |
![]() | ZRC/USDT | $1.00 | $8,351,872 | 0.09% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $8,292,555 | 0.09% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $8,203,050 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $8,154,118 | 0.09% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $8,152,707 | 0.09% | |
![]() | OP/USDT | $1.00 | $8,126,603 | 0.09% | |
![]() | WETH/USDT | $1.00 | $8,125,192 | 0.09% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $8,045,405 | 0.09% | |
![]() | JASMY/USDT | $1.00 | $8,038,302 | 0.09% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $8,010,743 | 0.09% | |
![]() | OP/USDT | $1.00 | $8,005,262 | 0.09% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $8,002,809 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $7,875,593 | 0.08% | |
![]() | ZEC/USDT | $1.04 | $7,824,556 | 0.09% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $7,801,703 | 0.08% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $7,737,148 | 0.08% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $7,736,595 | 0.08% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $7,707,397 | 0.08% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $7,614,318 | 0.08% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $7,582,784 | 0.08% | |
![]() | LINK/USDT | $1.01 | $7,517,488 | 0.08% | |
![]() | TRB/USDT | $1.00 | $7,480,860 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $7,441,659 | 0.08% | |
![]() | CLV/USDT | $0.975 | $7,438,725 | 0.08% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $7,423,634 | 0.08% | |
![]() | NFT/USDT | $1.00 | $7,410,997 | 0.08% | |
![]() | VIDT/USDT | $1.00 | $7,406,999 | 0.08% | |
![]() | XDC/USDT | $1.00 | $7,396,238 | 0.08% | |
![]() | RARE/USDT | $1.01 | $7,332,275 | 0.08% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.989 | $7,299,896 | 0.08% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $7,296,549 | 0.08% | |
![]() | API3/USDT | $1.01 | $7,243,200 | 0.08% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.00 | $7,223,130 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $7,191,272 | 0.08% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.00 | $7,157,313 | 0.08% | |
![]() | IMX/USDT | $1.00 | $7,115,679 | 0.08% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $7,075,978 | 0.08% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $7,050,718 | 0.08% | |
![]() | DEXE/USDT | $1.000 | $7,029,400 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $7,024,665 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $6,980,700 | 0.08% | |
![]() | GRASS/USDT | $1.00 | $6,907,291 | 0.07% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $6,899,378 | 0.07% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $6,870,335 | 0.07% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $6,848,500 | 0.07% | |
![]() | XLM/USDT | $1.01 | $6,782,685 | 0.07% | |
![]() | ZK/USDT | $1.01 | $6,673,608 | 0.07% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $6,670,012 | 0.07% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $6,633,269 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $6,602,559 | 0.07% | |
![]() | DF/USDT | $0.999 | $6,556,598 | 0.07% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $6,449,240 | 0.07% | |
![]() | ENS/USDT | $1.01 | $6,446,658 | 0.07% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $6,409,161 | 0.07% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $6,333,903 | 0.07% | |
![]() | EPIC/USDT | $1.00 | $6,298,920 | 0.07% | |
![]() | RENDER/USDT | $1.00 | $6,250,217 | 0.07% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $6,204,777 | 0.07% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $6,143,475 | 0.07% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $6,115,520 | 0.07% | |
![]() | AGLD/USDT | $1.01 | $6,055,845 | 0.07% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $6,047,455 | 0.07% | |
![]() | UMA/USDT | $1.01 | $6,040,573 | 0.07% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.00 | $6,035,891 | 0.07% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $6,019,675 | 0.06% | |
![]() | YFII/USDT | $1.00 | $6,017,426 | 0.06% | |
![]() | COMP/USDT | $1.01 | $6,013,055 | 0.07% | |
![]() | OP/USDT | $1.00 | $5,931,705 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $5,928,556 | 0.06% | |
![]() | LDO/USDT | $1.00 | $5,909,554 | 0.06% | |
![]() | RARE/USDT | $1.01 | $5,894,192 | 0.06% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $5,892,336 | 0.06% | |
![]() | PYTH/USDT | $1.00 | $5,851,716 | 0.06% | |
![]() | ACH/USDT | $1.01 | $5,834,451 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $5,830,698 | 0.06% | |
![]() | OM/USDT | $1.01 | $5,826,732 | 0.06% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $5,791,312 | 0.06% | |
![]() | RAD/USDT | $1.00 | $5,757,402 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $5,727,329 | 0.06% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $5,682,620 | 0.06% | |
![]() | PHA/USDT | $1.01 | $5,672,245 | 0.06% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $5,671,019 | 0.06% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $5,608,224 | 0.06% | |
![]() | BUZZ/USDT | $1.00 | $5,580,790 | 0.06% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $5,558,519 | 0.06% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.01 | $5,553,568 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $5,460,539 | 0.06% | |
![]() | USDT/IDR | $1.00 | $5,459,537 | 0.06% | |
![]() | COMP/USDT | $1.00 | $5,453,978 | 0.06% | |
![]() | XMR/USDT | $1.01 | $5,441,721 | 0.06% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $5,354,527 | 0.06% | |
![]() | COTI/USDT | $1.01 | $5,334,167 | 0.06% | |
![]() | AKT/USDT | $1.00 | $5,210,667 | 0.06% |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read More