# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
482 | ![]() | $0.001585 | $1584.78K | 1.00B CAS | $120.37K | 45.56% |
191 | ![]() | $1.20 | $104.01M | 86.42M API3 | $17.25M | 38.75% |
525 | ![]() | $0.00066562 | $61,646 | 92.62M TITAN | $112.23K | 37.5% |
467 | ![]() | $0.131 | $3762.53K | 28.65M LTX | $27,650 | 30.32% |
548 | ![]() | $0.0000000056 | $0 | 0 POLYDOGE | $126.06K | 26.34% |
751 | ![]() | $0.00064731 | $0 | 0 INK | $849 | 26.23% |
520 | ![]() | $0.0153 | $132.23K | 8660.76K REX | $668.71K | 25.68% |
508 | ![]() | $0.0138 | $576.50K | 41.90M ZYN | $36,367 | 25.6% |
765 | ![]() | $0.0000039744 | $0 | 0 HSC | $207 | 23.67% |
684 | ![]() | $0.00036306 | $265.64K | 731.67M DAD | $538 | 20% |
459 | ![]() | $0.0205 | $5397.44K | 263.24M SRM | $19,441 | 19.59% |
353 | ![]() | $0.0108 | $0 | 0 BUZZ | $14.24M | 19.1% |
445 | ![]() | $0.007912 | $9.69M | 1.23B EXRD | $12,899 | 18.57% |
466 | ![]() | $0.00026796 | $3858.82K | 14.40B TOP | $4475.00K | 18.09% |
689 | ![]() | $0.005469 | $245.52K | 44.89M INSUR | $2,979 | 17.91% |
448 | ![]() | $0.001615 | $8766.53K | 5.43B DBC | $103.67K | 17.4% |
416 | ![]() | $0.0991 | $30.76M | 310.26M PRQ | $73,842 | 17.36% |
690 | ![]() | $0.002412 | $241.17K | 100.00M KONO | $42 | 16.04% |
735 | ![]() | $0.002660 | $0 | 0 NAS | $6,687 | 15.18% |
687 | ![]() | $0.00038995 | $253.46K | 650.00M GNX | $325 | 14.73% |
524 | ![]() | $0.003303 | $64,056 | 19.39M BLANK | $24,751 | 14.2% |
792 | ![]() | $0.00024877 | $0 | 0 EOSDAC | $6 | 14.15% |
411 | ![]() | $0.005313 | $33.95M | 6.39B LAT | $39,358 | 13.62% |
431 | ![]() | $3.59 | $16.87M | 4700.00K HEZ | $24,292 | 13.58% |
513 | ![]() | $0.00027340 | $311.39K | 1.14B DAFI | $25,754 | 13.5% |
192 | ![]() | $0.130 | $101.78M | 785.74M PHA | $34.44M | 13.12% |
561 | ![]() | $0.0322 | $0 | 0 CHAIN | $24,789 | 13.11% |
688 | ![]() | $0.002518 | $251.76K | 100.00M DREP | $656 | 12.94% |
476 | ![]() | $0.0158 | $2365.73K | 150.00M UBT | $23,713 | 12.85% |
182 | ![]() | $1.44 | $123.68M | 85.98M UMA | $57.55M | 12.77% |
704 | ![]() | $0.0000221969 | $110.97K | 5.00B RFR | $328 | 12.15% |
428 | ![]() | $0.549 | $18.75M | 34.15M ORN | $1141.20K | 12.04% |
783 | ![]() | $0.0000035605 | $0 | 0 HIT | $32 | 11.9% |
328 | ![]() | $0.00041729 | $1496.96K | 3.59B MTV | $175.01K | 11.75% |
728 | ![]() | $0.004819 | $247 | 51,230 SWRV | $518 | 11.47% |
419 | ![]() | $1.39 | $28.89M | 20.81M EPIC | $6994.45K | 11.35% |
676 | ![]() | $560.42 | $321.64K | 574 DIGG | $471 | 11.17% |
317 | ![]() | $0.147 | $5715.13K | 38.80M STOS | $149.05K | 10.85% |
715 | ![]() | $0.00042094 | $49,962 | 118.69M RAZE | $1,886 | 10.81% |
130 | ![]() | $0.0820 | $301.49M | 3.68B ZK | $29.28M | 10.36% |
691 | ![]() | $0.00012598 | $237.60K | 1.89B SFT | $6,217 | 10.26% |
455 | ![]() | $152.24 | $7095.99K | 46,611 UNCX | $23,077 | 10.23% |
106 | ![]() | $7.47 | $490.49M | 65.65M AR | $25.81M | 10.21% |
652 | ![]() | $0.265 | $1038.92K | 3923.82K SWOP | $100 | 10.13% |
91 | ![]() | $0.490 | $639.58M | 1.31B CRV | $24.54M | 9.49% |
550 | ![]() | $0.0000999960 | $0 | 0 INSN | $85,030 | 9.44% |
597 | ![]() | $0.0179 | $14.41M | 805.72M CEEK | $11 | 9.3% |
595 | ![]() | $0.0416 | $15.43M | 370.77M DRGN | $1,899 | 9.03% |
631 | ![]() | $0.002237 | $2024.99K | 0.91B ABBC | $372 | 8.7% |
723 | ![]() | $0.003997 | $21,768 | 5445.89K ORC | $5,364 | 8.56% |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read More