# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
583 | ![]() | $0.0386 | $47.99M | 1.24B LOOM | $2,215 | 42.54% |
511 | ![]() | $0.007819 | $352.41K | 45.07M HC | $14,112 | 40.02% |
786 | ![]() | $0.00028906 | $0 | 0 XPX | $10 | 38.46% |
660 | ![]() | $0.0000141280 | $706.40K | 50.00B DX | $67 | 37.46% |
536 | ![]() | $0.0000060991 | $0 | 0 DOPE | $831.22K | 37.29% |
800 | ![]() | $0.002122 | $0 | 0 LED | $2 | 34.52% |
731 | ![]() | $0.0000006899 | $14 | 20.00M ARNX | $29 | 28.85% |
328 | ![]() | $0.0726 | $1497.15K | 20.62M BURGER | $9.09M | 25.78% |
813 | ![]() | $0.00021397 | $0 | 0 CANDY | $87 | 21.31% |
393 | ![]() | $1.19 | $156.37M | 131.42M BTR | $68,840 | 20.12% |
440 | ![]() | $0.454 | $12.97M | 28.60M CELL | $23,004 | 19.97% |
529 | ![]() | $0.0000155145 | $13,424 | 865.23M TIDAL | $38,013 | 19.18% |
430 | ![]() | $0.0254 | $18.06M | 709.90M DAPP | $61,297 | 17.73% |
682 | ![]() | $0.001317 | $277.49K | 210.73M PHI | $1,391 | 17.62% |
708 | ![]() | $0.0000369948 | $82,013 | 2.22B LABS | $906 | 17.39% |
778 | ![]() | $0.00016308 | $0 | 0 MTN | $48 | 14.41% |
664 | ![]() | $0.0131 | $666.29K | 51.02M CTCN | $20 | 14.34% |
785 | ![]() | $0.0000213070 | $0 | 0 SKM | $11 | 14.09% |
505 | ![]() | $0.824 | $688.04K | 834.81K RAI | $511.20K | 13.78% |
541 | ![]() | $0.0996 | $0 | 0 BBT | $205.09K | 13.75% |
637 | ![]() | $0.00099986 | $1692.72K | 1.69B RING | $216 | 13.7% |
324 | ![]() | $0.003026 | $3026.43K | 1.00B RIF | $177.31K | 13.53% |
747 | ![]() | $0.001500 | $0 | 0 AIEPK | $1,208 | 13.38% |
468 | ![]() | $0.0163 | $3588.71K | 219.88M FUSE | $29,422 | 13.1% |
632 | ![]() | $0.002060 | $1957.23K | 0.95B MDX | $5,138 | 13.06% |
326 | ![]() | $0.0534 | $1593.04K | 29.84M ARC | $3597.13K | 12.9% |
426 | ![]() | $0.274 | $21.30M | 77.65M DEXT | $21,099 | 12.35% |
330 | ![]() | $0.00036196 | $1053.93K | 2.91B NEST | $452.57K | 12.3% |
265 | ![]() | $1.06 | $31.33M | 29.62M LAYER | $128.43M | 12.26% |
752 | ![]() | $0.0162 | $0 | 0 ZCN | $706 | 12.14% |
562 | ![]() | $0.00037400 | $0 | 0 CARD | $23,373 | 12.08% |
760 | ![]() | $0.00011778 | $0 | 0 LBA | $366 | 11.87% |
499 | ![]() | $0.001220 | $854.03K | 700.13M SOLVE | $22,549 | 11.58% |
711 | ![]() | $0.710 | $67,399 | 94,942 BIRD | $1,242 | 11.23% |
495 | ![]() | $0.0860 | $948.69K | 11.03M GSWAP | $21,122 | 11.18% |
705 | ![]() | $0.0000411142 | $107.21K | 2.61B NBS | $667 | 11.13% |
447 | ![]() | $0.002168 | $9.18M | 4.23B DIVI | $138.19K | 10.83% |
465 | ![]() | $0.0000519351 | $3991.20K | 76.85B BAX | $94,592 | 10.7% |
519 | ![]() | $0.0000866508 | $142.66K | 1.65B LAMB | $95,293 | 10.69% |
729 | ![]() | $0.00010898 | $218 | 2000.00K OLY | $9 | 10.36% |
413 | ![]() | $0.148 | $32.34M | 218.37M PNG | $641.90K | 10.22% |
274 | ![]() | $1.30 | $23.97M | 18.46M RARI | $1106.51K | 9.93% |
677 | ![]() | $0.00090287 | $296.36K | 328.25M RAZOR | $843 | 9.68% |
736 | ![]() | $0.009621 | $0 | 0 TEN | $6,332 | 9.66% |
772 | ![]() | $0.003793 | $0 | 0 MOBI | $115 | 9.65% |
56 | ![]() | $17.05 | $1.43B | 83.73M DEXE | $11.14M | 9.32% |
452 | ![]() | $0.702 | $7717.66K | 11.00M REP | $37,903 | 9.19% |
656 | ![]() | $0.007649 | $917.87K | 120.00M SALT | $5 | 9.13% |
490 | ![]() | $0.005083 | $1162.33K | 228.67M ABYSS | $14,112 | 8.7% |
336 | ![]() | $0.001841 | $528.30K | 287.01M FRM | $155.97K | 8.67% |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read More