Ethereum current market price is $2,002.54 with a 24 hour trading volume of $1.99B. The total available supply of Ethereum is 120.64M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $241.58B. The ETH price is 0.73% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,991.59 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,002.54
$1,991.59
0.73%
$241.58B
$1.99B
120.64M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $2,001.22 | $451,073,696 | 22.65% | |
![]() | ETH/USDT | $2,000.86 | $437,935,700 | 21.99% | |
![]() | ETH/USDT | $2,000.97 | $346,711,964 | 17.41% | |
![]() | ETH/USDT | $2,001.32 | $109,255,528 | 5.49% | |
![]() | ETH/USDT | $2,001.50 | $89,668,537 | 4.5% | |
![]() | ETH/USD | $2,002.14 | $83,997,286 | 4.22% | |
![]() | ETH/USDT | $2,000.35 | $75,338,587 | 3.78% | |
![]() | ETH/USDT | $2,001.49 | $58,156,896 | 2.92% | |
![]() | ETH/USDT | $2,003.11 | $35,776,658 | 1.8% | |
![]() | ETH/USDC | $2,003.19 | $34,187,949 | 1.72% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.72 | $32,654,017 | 1.64% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.68 | $27,019,230 | 1.36% | |
![]() | ETH/USDT | $2,001.73 | $24,217,375 | 1.22% | |
![]() | ETH/USDC | $2,001.73 | $23,245,155 | 1.17% | |
![]() | ETH/BTC | $2,001.39 | $21,015,266 | 1.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,003.06 | $15,632,590 | 0.79% | |
![]() | ETH/USD | $2,002.14 | $14,221,330 | 0.71% | |
![]() | ETH/USDC | $2,002.11 | $10,048,632 | 0.5% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.95 | $8,812,219 | 0.44% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.42 | $8,395,159 | 0.42% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.93 | $7,433,804 | 0.37% | |
![]() | ETH/USDT | $2,000.95 | $6,959,298 | 0.35% | |
![]() | ETH/EUR | $2,012.50 | $6,077,722 | 0.31% | |
![]() | ETH/USD | $2,002.10 | $4,938,899 | 0.25% | |
![]() | ETH/EUR | $2,012.15 | $3,947,206 | 0.2% | |
![]() | ETH/GBP | $1,998.96 | $3,812,169 | 0.19% | |
![]() | SOL/ETH | $2,001.46 | $2,911,009 | 0.15% | |
![]() | ETH/USD | $2,001.52 | $2,680,919 | 0.13% | |
![]() | ETH/USD | $2,002.05 | $2,168,817 | 0.11% | |
![]() | ETH/CHF | $2,008.44 | $1,930,057 | 0.1% | |
![]() | ETH/EUR | $2,013.08 | $1,841,308 | 0.09% | |
![]() | ETH/TRY | $2,040.86 | $1,649,705 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $2,002.23 | $1,597,357 | 0.08% | |
![]() | ETH/GBP | $1,998.80 | $1,586,193 | 0.08% | |
![]() | ETH/EUR | $2,011.24 | $1,359,049 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $2,001.16 | $1,288,005 | 0.06% | |
![]() | BNB/ETH | $2,001.07 | $1,255,261 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $2,001.03 | $1,199,817 | 0.06% | |
![]() | ETH/USD | $2,006.70 | $1,105,222 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,000.32 | $906,973 | 0.05% | |
![]() | LTC/ETH | $2,000.01 | $893,244 | 0.04% | |
![]() | ETH/THB | $2,007.91 | $870,064 | 0.04% | |
![]() | UMA/ETH | $1,985.55 | $860,533 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.15 | $815,746 | 0.04% | |
![]() | XRP/ETH | $2,002.92 | $808,874 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.12 | $801,147 | 0.04% | |
![]() | BSV/ETH | $1,987.23 | $684,013 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,001.72 | $666,493 | 0.03% | |
![]() | XMR/ETH | $1,996.72 | $643,533 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,011.16 | $614,972 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,000.99 | $614,118 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $2,002.57 | $599,735 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,001.72 | $556,945 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,999.75 | $549,399 | 0.03% | |
![]() | LINK/ETH | $2,002.31 | $535,747 | 0.03% | |
![]() | ETH/DAI | $2,001.97 | $532,529 | 0.03% | |
![]() | ETH/BRL | $2,011.91 | $515,786 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $2,000.22 | $482,187 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $2,009.33 | $479,077 | 0.02% | |
![]() | COMP/ETH | $1,913.95 | $477,266 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $2,004.78 | $459,799 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,001.88 | $458,728 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $2,005.33 | $441,007 | 0.02% | |
![]() | ADA/ETH | $2,002.31 | $424,459 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,002.03 | $424,176 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $2,002.77 | $415,498 | 0.02% | |
![]() | ETH/TWD | $2,008.54 | $411,485 | 0.02% | |
![]() | ETH/DAI | $2,001.00 | $405,152 | 0.02% | |
![]() | ADX/ETH | $2,001.75 | $403,808 | 0.02% | |
![]() | ETH/IDR | $2,010.41 | $374,837 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,013.89 | $362,653 | 0.02% | |
![]() | MKR/ETH | $1,996.83 | $314,131 | 0.02% | |
![]() | BCH/ETH | $1,982.55 | $305,341 | 0.02% | |
![]() | APT/ETH | $2,003.29 | $290,177 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $2,005.96 | $281,516 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $1,951.87 | $266,761 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,986.02 | $265,974 | 0.01% | |
![]() | PHA/ETH | $2,063.96 | $264,521 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,017.22 | $249,476 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,016.81 | $249,426 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,016.81 | $249,425 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,006.82 | $248,190 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,009.46 | $228,757 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $1,999.65 | $212,347 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $2,000.50 | $204,454 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,016.05 | $194,936 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $1,994.13 | $181,778 | 0.01% | |
![]() | ETH/LTC | $1,995.96 | $180,105 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $2,012.39 | $178,707 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $1,991.55 | $173,371 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,999.39 | $168,150 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,002.25 | $152,740 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,999.73 | $145,795 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,001.33 | $144,743 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,001.84 | $138,229 | 0.01% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,003.73 | $138,118 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,000.58 | $135,700 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $1,934.90 | $133,444 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,002.64 | $129,724 | 0.01% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,889.03 | $128,191 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,998.05 | $123,451 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,043.66 | $113,546 | 0.01% | |
![]() | SOL/ETH | $1,999.30 | $104,106 | 0.01% | |
![]() | ETH/MXN | $2,004.03 | $95,641 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $2,001.58 | $91,942 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,999.36 | $87,875 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $1,994.55 | $82,486 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $2,000.40 | $82,126 | 0% | |
![]() | QNT/ETH | $1,912.99 | $76,401 | 0% | |
![]() | ETH/AUD | $2,003.72 | $72,789 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,001.80 | $69,318 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,015.54 | $62,057 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,002.08 | $54,339 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,004.01 | $53,070 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,979.39 | $50,976 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,012.76 | $48,239 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,002.92 | $47,655 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,001.47 | $47,119 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,000.75 | $45,737 | 0% | |
![]() | ONG/ETH | $2,013.58 | $42,473 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,005.70 | $40,258 | 0% | |
![]() | OP/ETH | $1,998.27 | $39,415 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $1,999.70 | $34,223 | 0% | |
![]() | ARB/ETH | $2,002.35 | $32,869 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,013.67 | $31,787 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,000.73 | $31,219 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $1,950.50 | $29,557 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,105.07 | $29,299 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,002.59 | $29,084 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,004.27 | $28,754 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $2,000.74 | $27,953 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,999.90 | $27,675 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,001.47 | $27,025 | 0% | |
![]() | LPT/ETH | $1,857.67 | $26,226 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,000.97 | $26,110 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $1,843.30 | $25,881 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $1,927.06 | $25,667 | 0% | |
![]() | CVP/ETH | $1,953.19 | $25,468 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,001.47 | $25,296 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,048.82 | $25,189 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,004.11 | $25,130 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,001.47 | $25,019 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,001.47 | $24,862 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $1,984.47 | $24,800 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $1,904.28 | $24,651 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $1,999.53 | $24,625 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,001.47 | $24,527 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,001.47 | $24,280 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,001.47 | $24,195 | 0% | |
![]() | PERP/ETH | $1,904.75 | $24,120 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,000.75 | $23,933 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,001.47 | $23,796 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,001.08 | $23,775 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $1,979.34 | $23,721 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,001.47 | $23,527 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,001.47 | $23,373 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $1,999.15 | $23,102 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,070.67 | $23,024 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,096.14 | $23,018 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,001.47 | $23,004 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,001.47 | $22,753 | 0% | |
![]() | FONT/ETH | $2,001.47 | $22,683 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,001.47 | $22,579 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,099.45 | $22,481 | 0% | |
![]() | SMARTCR.../ETH | $2,001.47 | $22,242 | 0% | |
![]() | API3/ETH | $2,120.52 | $22,132 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,001.47 | $22,025 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $1,914.08 | $21,945 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,001.47 | $21,815 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,104.14 | $21,771 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,124.61 | $21,711 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,025.02 | $21,584 | 0% | |
![]() | GSWAP/ETH | $2,001.47 | $21,122 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,001.47 | $21,099 | 0% | |
![]() | DEFX/ETH | $2,001.47 | $20,732 | 0% | |
![]() | LDO/ETH | $2,224.45 | $20,611 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,003.54 | $20,540 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,000.57 | $20,496 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,101.46 | $20,363 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,001.47 | $20,357 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,001.37 | $19,457 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,000.34 | $18,994 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,009.00 | $18,447 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,001.47 | $18,168 | 0% | |
![]() | S/ETH | $2,001.34 | $17,635 | 0% | |
![]() | ETH/UAH | $2,063.95 | $16,484 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,004.65 | $16,407 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,000.22 | $16,316 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,004.44 | $16,124 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,001.79 | $15,750 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,014.59 | $15,701 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $1,998.63 | $15,506 | 0% | |
![]() | ACH/ETH | $2,010.33 | $14,836 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,001.19 | $14,496 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,998.93 | $14,374 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,003.79 | $14,178 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,028.58 | $14,033 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $1,994.42 | $13,002 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $1,934.54 | $12,937 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,003.98 | $12,095 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,004.42 | $11,306 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,004.78 | $10,402 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $2,004.96 | $10,349 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,004.53 | $10,057 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,998.37 | $9,979 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $1,998.50 | $9,693 | 0% | |
![]() | CFX/ETH | $2,000.36 | $9,690 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,002.36 | $9,360 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,003.74 | $8,941 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $1,988.87 | $8,567 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,006.70 | $8,269 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,001.47 | $7,933 | 0% | |
![]() | BAX/ETH | $1,993.79 | $7,729 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $2,002.60 | $7,416 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,002.51 | $7,055 | 0% | |
![]() | ETH/PYUSD | $2,003.75 | $7,049 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,000.61 | $6,994 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,999.45 | $6,901 | 0% | |
![]() | JASMY/ETH | $2,006.19 | $6,579 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $1,999.13 | $6,559 | 0% | |
![]() | MOVR/ETH | $2,005.33 | $6,540 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,002.49 | $6,427 | 0% | |
![]() | ZRX/ETH | $1,890.30 | $6,388 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,994.28 | $6,360 | 0% | |
![]() | FORTH/ETH | $1,995.86 | $6,174 | 0% | |
![]() | ETH/MXN | $2,004.67 | $6,140 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,014.67 | $6,049 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $1,993.68 | $5,783 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,124.27 | $5,778 | 0% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,033.02 | $5,339 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,004.78 | $4,936 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,005.41 | $4,830 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $1,992.38 | $4,757 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $1,997.15 | $4,555 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $1,994.59 | $4,491 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $1,996.08 | $4,425 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,012.22 | $4,203 | 0% | |
![]() | DASH/ETH | $1,987.44 | $4,139 | 0% | |
![]() | SNT/ETH | $2,013.47 | $4,089 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $1,998.24 | $4,047 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $1,995.13 | $3,747 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $1,996.98 | $3,686 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,976.43 | $3,683 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,993.83 | $3,471 | 0% | |
![]() | AKT/ETH | $1,994.96 | $3,466 | 0% | |
![]() | IOTA/ETH | $1,998.88 | $3,393 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $2,000.84 | $3,143 | 0% | |
![]() | NXM/ETH | $2,091.10 | $3,100 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $1,983.43 | $3,040 | 0% | |
![]() | STORJ/ETH | $1,998.57 | $2,974 | 0% |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read More