USDC current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $1.66B. The total available supply of USDC is 59.61B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $59.63B. The USDC price is 0.03% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.00
$1.00
0.03%
$59.63B
$1.66B
59.61B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $455,280,596 | 26.39% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $331,932,161 | 19.23% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $103,639,380 | 6.01% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $96,201,135 | 5.57% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $89,817,062 | 5.2% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $77,066,218 | 4.47% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $36,517,415 | 2.12% | |
![]() | SOL/USDC | $0.999 | $34,172,343 | 1.98% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $34,060,652 | 1.97% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.00 | $33,256,827 | 1.93% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $33,145,921 | 1.92% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $32,947,290 | 1.91% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $26,210,323 | 1.52% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $23,439,474 | 1.36% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $20,979,618 | 1.22% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $18,170,017 | 1.05% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $16,016,024 | 0.93% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $15,911,729 | 0.92% | |
![]() | USDC/GBP | $0.998 | $15,851,887 | 0.92% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $14,249,306 | 0.83% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $11,357,414 | 0.66% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $10,859,074 | 0.63% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $10,601,144 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $10,165,771 | 0.59% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $7,740,475 | 0.45% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $7,359,736 | 0.43% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $6,751,906 | 0.39% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $6,072,777 | 0.35% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $5,789,256 | 0.34% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $5,784,698 | 0.34% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $5,254,003 | 0.3% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $4,569,559 | 0.26% | |
![]() | USDC/EUR | $1.01 | $4,305,224 | 0.25% | |
![]() | EUR/USDC | $1.00 | $3,939,218 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $3,415,457 | 0.2% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $3,321,336 | 0.19% | |
![]() | CRV/USDC | $1.00 | $3,172,163 | 0.18% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $3,011,689 | 0.17% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $2,815,846 | 0.16% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.00 | $2,780,394 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $2,646,546 | 0.15% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $2,639,167 | 0.15% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $2,383,344 | 0.14% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $2,317,084 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $2,237,910 | 0.13% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $2,208,747 | 0.13% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.000 | $2,173,015 | 0.13% | |
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $2,105,602 | 0.12% | |
![]() | CAKE/USDC | $0.999 | $2,099,080 | 0.12% | |
![]() | PENDLE/USDC | $0.999 | $1,985,048 | 0.12% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,967,388 | 0.11% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $1,944,132 | 0.11% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $1,835,159 | 0.11% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $1,826,832 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,794,986 | 0.1% | |
![]() | ENA/USDC | $1.00 | $1,772,002 | 0.1% | |
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $1,736,342 | 0.1% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $1,698,385 | 0.1% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $1,693,299 | 0.1% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $1,669,044 | 0.1% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $1,666,491 | 0.1% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $1,626,059 | 0.09% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $1,561,925 | 0.09% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $1,390,481 | 0.08% | |
![]() | WIF/USDC | $1.000 | $1,375,192 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,317,439 | 0.08% | |
![]() | ZK/USDC | $1.01 | $1,269,247 | 0.07% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $1,253,361 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,226,534 | 0.07% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $1,123,915 | 0.07% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $1,105,016 | 0.06% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $1,064,387 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,058,351 | 0.06% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $1,027,452 | 0.06% | |
![]() | BONK/USDC | $0.999 | $982,457 | 0.06% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $955,247 | 0.06% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $934,632 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.999 | $885,317 | 0.05% | |
![]() | FET/USDC | $1.00 | $874,495 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $872,955 | 0.05% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $844,363 | 0.05% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $774,250 | 0.04% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $761,331 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $754,660 | 0.04% | |
![]() | TIA/USDC | $0.999 | $744,327 | 0.04% | |
![]() | NOT/USDC | $1.000 | $723,310 | 0.04% | |
![]() | RAY/USDC | $0.998 | $720,676 | 0.04% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.000 | $704,644 | 0.04% | |
![]() | RSR/USDC | $1.00 | $698,632 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $680,061 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $658,480 | 0.04% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $649,783 | 0.04% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $643,917 | 0.04% | |
![]() | AR/USDC | $1.00 | $638,291 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $634,015 | 0.04% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $628,183 | 0.04% | |
![]() | SEI/USDC | $1.01 | $603,666 | 0.04% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $599,026 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $598,842 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $560,590 | 0.03% | |
![]() | GALA/USDC | $0.999 | $550,639 | 0.03% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $539,291 | 0.03% | |
![]() | POL/USDC | $1.01 | $529,957 | 0.03% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $519,087 | 0.03% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $475,191 | 0.03% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.00 | $466,808 | 0.03% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.00 | $450,163 | 0.03% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $443,284 | 0.03% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $434,025 | 0.03% | |
![]() | TRB/USDC | $1.00 | $417,167 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $413,651 | 0.02% | |
![]() | XMR/USDC | $0.998 | $378,091 | 0.02% | |
![]() | WLD/USDC | $1.01 | $373,065 | 0.02% | |
![]() | OP/USDC | $1.00 | $361,121 | 0.02% | |
![]() | OM/USDC | $0.997 | $360,283 | 0.02% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $343,835 | 0.02% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $342,176 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $332,398 | 0.02% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $322,614 | 0.02% | |
![]() | TON/USDC | $0.999 | $311,259 | 0.02% | |
![]() | USDC/TRY | $1.02 | $299,037 | 0.02% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $289,691 | 0.02% | |
![]() | PHA/USDC | $0.998 | $285,616 | 0.02% | |
![]() | DF/USDC | $0.997 | $277,580 | 0.02% | |
![]() | FIL/USDC | $1.000 | $261,239 | 0.02% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $256,859 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $253,735 | 0.01% | |
![]() | PYTH/USDC | $1.00 | $237,910 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $1.00 | $233,213 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.00 | $223,706 | 0.01% | |
![]() | EGLD/USDC | $0.999 | $223,464 | 0.01% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $221,102 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $215,734 | 0.01% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $212,656 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $211,965 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $0.999 | $200,728 | 0.01% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $196,223 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.01 | $183,901 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $1.000 | $180,402 | 0.01% | |
![]() | USDC/THB | $1.00 | $175,929 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $171,913 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $171,558 | 0.01% | |
![]() | RARE/USDC | $1.01 | $170,121 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $166,843 | 0.01% | |
![]() | USDC/EUR | $1.01 | $159,584 | 0.01% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $1.01 | $154,386 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $148,815 | 0.01% | |
![]() | ACT/USDC | $1.00 | $131,100 | 0.01% | |
![]() | RPL/USDC | $1.00 | $130,465 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $122,794 | 0.01% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $117,556 | 0.01% | |
![]() | USDC/OP | $1.00 | $110,377 | 0.01% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.01 | $104,071 | 0.01% | |
![]() | WETH/USDC | $1.55 | $103,549 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $103,084 | 0.01% | |
![]() | NOT/USDC | $1.00 | $102,671 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $102,137 | 0.01% | |
![]() | ENS/USDC | $1.01 | $96,922 | 0.01% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $96,353 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $90,551 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $90,367 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $89,773 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $87,487 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $84,519 | 0% | |
![]() | USDC/VVV | $1.01 | $82,902 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $81,862 | 0% | |
![]() | USDC/NZD | $1.01 | $79,565 | 0% | |
![]() | USDC/SGD | $1.01 | $79,563 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $79,562 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.00 | $79,486 | 0% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $79,160 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $1.01 | $77,439 | 0% | |
![]() | CVC/USDC | $1.000 | $76,587 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $76,557 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $74,057 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $71,726 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $1.00 | $71,371 | 0% | |
![]() | USDC/WBTC | $1.19 | $69,926 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $0.999 | $69,612 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $68,664 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.999 | $68,150 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.01 | $67,990 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $67,031 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $64,723 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $1.00 | $62,823 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $61,574 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $0.999 | $59,188 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.995 | $55,353 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $54,942 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $53,779 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $53,501 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $50,909 | 0% | |
![]() | PAXG/USDC | $0.996 | $50,414 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.00 | $50,364 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $1.00 | $47,936 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $0.999 | $46,422 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $45,394 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.00 | $42,248 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $41,087 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $40,904 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.000 | $38,506 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $37,018 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $1.01 | $35,700 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $1.00 | $33,680 | 0% | |
![]() | OP/USDC | $1.00 | $33,464 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.01 | $33,172 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.01 | $32,913 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $0.998 | $32,502 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $1.00 | $30,985 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $29,708 | 0% | |
![]() | USDC/LINK | $1.01 | $29,298 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.01 | $28,743 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $27,299 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $1.00 | $26,439 | 0% | |
![]() | ONT/USDC | $1.000 | $25,923 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.000 | $25,869 | 0% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $25,638 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $0.997 | $25,020 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.00 | $24,906 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $24,841 | 0% | |
![]() | CHESS/USDC | $0.999 | $24,033 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $23,540 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $23,168 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.996 | $22,213 | 0% | |
![]() | TROY/USDC | $0.998 | $22,202 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $21,858 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $1.00 | $21,171 | 0% | |
![]() | IOTA/USDC | $1.00 | $20,696 | 0% | |
![]() | MELANIA/USDC | $1.00 | $19,635 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $18,160 | 0% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.01 | $18,039 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.992 | $17,826 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.00 | $17,508 | 0% | |
![]() | JASMY/USDC | $1.000 | $17,366 | 0% | |
![]() | FLUX/USDC | $1.00 | $17,168 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $16,702 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $16,655 | 0% | |
![]() | MKR/USDC | $0.996 | $16,357 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $15,673 | 0% | |
![]() | S/USDC | $0.992 | $14,024 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $13,913 | 0% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $13,239 | 0% | |
![]() | EXRD/USDC | $1.00 | $12,850 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.993 | $12,561 | 0% | |
![]() | KCS/USDC | $1.00 | $12,483 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $11,951 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $0.998 | $11,804 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $11,746 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $11,692 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $11,437 | 0% |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read More